Sport-Team

TOBIA BASKET

logo di TOBIA BASKET
   TotaleCasaFuori 
   PartitePuntiMediePartitePuntiPartitePuntiMedie
 SquadraPuntiGV Pfsd mfmsGVPfsGV PfsMIMP
ultima partita vintaP.G.S. S.CROCE VERONA211 0665412 66,054,011 0665400 00002,0
ultima partita vintaSCALIGERA BK VERONA211 0784434 78,044,011 0784400 00002,0
ultima partita vintaBUSTER BASKET211 0735320 73,053,011 0735300 00002,0
ultima partita persaC.P. CARLO STEEB BK010 15373-20 53,073,000 00010 15373-10,0
ultima partita persaTOBIA BASKET010 14478-34 44,078,000 00010 14478-10,0
ultima partita persaVERONA BASKET010 15466-12 54,066,000 00010 15466-10,0
Classifica non disponibile, in questa categoria non è presente ancora nessun risultato !
Classifica non disponibile, in questa categoria non è presente ancora nessun risultato !

Links